Cerato 1.6 16V 4P SX3 AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Cerato |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SX3 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P FLEX SE

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX SE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Champagne |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 76.490,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Freelander 2 3.2 24V 4P HSE 6 CILINDROS AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Freelander 2 |
SubModelo: | 3.2 24V 4P HSE 6 CILINDROS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 46.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 40.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P EVO EASY FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P EVO EASY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P EVO LIKE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P EVO LIKE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.999,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.800,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 5000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Onix 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 36.800,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P 4WD PURE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Range Rover Evoque |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD PURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 32000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FIRE

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo